事实
2022年秋季入学 | |
总人数 | 1,527 |
保留率(第一年) -三年平均值 | 85% |
文理学院招生 | 51% |
美术学院招生 (音乐、艺术及戏剧学院) |
10% |
护理学院 & 健康科学招生 | 14% |
商学院 & 经济学招生 | 25% |
女性入学率 | 51% |
男性人数 | 49% |
州外注册 | 18% |
入学率代表的州 | 35(包括DC) |
入学率代表的国家 | 30 |
种族/民族 | |
国际 | 5% |
黑色/非西班牙裔 | 7% |
印第安人 | 0% |
亚洲或太平洋岛民 | 7% |
拉美裔 | 9% |
白色 | 69% |
多种族 | 2% |
其他 | 1% |
进入类配置文件 | |
应用程序收到 | 4,408 |
应用程序接受 | 1,861 |
大一新生入学 | 382 |
女性入学率 | 43% |
男性人数 | 56% |
考试成绩(必需): | |
ACT平均综合分数 | 25-30 |
高中班级前10% | 30% |
高中平均绩点(4.0规模) | 3.8 |
HB火博体育-权威体育用品认证-appleappstore排行榜-HB火博体育有限公司 | |
专业 | 42 |
在进行职前培训计划 | 8 |
专业项目 (音乐、艺术、戏剧、护理、商业、教育) |
6 |
平均班级人数 | 16 |
平均实验室规模 | 13 |
学生/教师比例 | 11 to 1 |
学院(相当于全日制) | 136 |
捐赠主席和教授(活跃) | 15 |
机构资助 包括教师获得的补助金(2020财年) |
|
留学生 | 126 |
留学项目 | 700+ |
校历 | 4/4/1(及暑期班) |
金融援助 & 奖学金 | |
大学奖学金和助学金(2022年) | 5000万美元 |
接受基于需求的援助的学生 | 70% |
获得优秀奖学金的学生 | 21% |
学杂费(2023-2024) | 55,704 |
食宿(2023-2024) | $12,930 |
校园生活 | |
学生组织 | 120+ |
兄弟会成员 | 15% |
女学生联谊会成员 | 26% |
校际运动员 | 36% |
男子校际运动队 | 12 |
女子校际运动队 | 12 |
学术所有美国人 (所有赛区前25名,第三赛区前10名) |
146 |
校园房屋 | |
校内生活要求 | 6个学期 |
学生宿舍 | 12 |
兄弟会的房子 | 4 |
姐妹会和音乐兄弟会/姐妹会宿舍 | 6 |
毕业生/校友 | |
六年毕业率-三年平均水平 (全国平均59%) |
81% |
总校友 | 20,998 |
校友生活 | 50个州+ 24个国家 |
校友捐赠给大学 | 14.2% |
金融资源 | |
养老市场价值 | 2.81亿美元 |
厂房估值(重置成本) | 3.33亿美元 |
大学运作预算 | 6800万美元 |
全职教职员工总数 | 390 |
种植面积 | 82 |
建筑物(包括宿舍楼) | 54 |
认证 & 会员资格 | |
中北部高等院校协会高等教育委员会 | |
安纳波利斯集团这是一个由美国顶尖文理学院组成的联盟 | |
全国独立学院和大学协会 (NAICU) | |
伊利诺斯和威斯康辛大学会议 |
伊利诺伊卫斯理新闻
....
更多新闻 & 事件